Classement des villes où il fait bon vivre 2026
Le palmarès 2026 des villes françaises de plus de 20 000 habitants où il fait bon vivre, noté sur huit critères de qualité de vie — sécurité, santé, commerces, transports, éducation, sports et loisirs, vie sociale et accessibilité des prix — à partir de données publiques officielles. Comparez les villes à taille égale et lancez votre recherche personnalisée.
Classement à but informatif, établi selon une méthodologie transparente à partir de données publiques. Il ne constitue pas un classement officiel. Méthodologie
Top 20 des villes où il fait bon vivre 2026
Les vingt villes les mieux notées toutes tailles confondues. Pour une comparaison équitable entre villes de taille similaire, utilisez le filtre par tranche de population sous le tableau complet.
- 1ᵉʳCherbourg-en-Cotentin87/100
78 258 hab. · 2 200 €/m²
- 2ᵉMontaigu-Vendée87/100
21 134 hab. · 2 250 €/m²
- 3ᵉAurillac83/100
26 214 hab. · 1 400 €/m²
- 4Le Chesnay-Rocquencourt80/100
- 5Annecy80/100
- 6Rodez78/100
- 7Auch78/100
- 8Sarreguemines77/100
- 9Beaupréau-en-Mauges76/100
- 10Beaune76/100
- 11Gap76/100
- 12Dole75/100
- 13Lannion75/100
- 14Millau75/100
- 15Chemillé-en-Anjou75/100
- 16Albi73/100
- 17Chaumont72/100
- 18Cahors72/100
- 19Chalon-sur-Saône72/100
- 20Aix-en-Provence71/100
Classement complet des villes de plus de 20 000 habitants
455 villes classées par score de qualité de vie. Filtrez par tranche de population et triez selon le critère de votre choix.
Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 78 258 hab.
Sécurité97Santé97Prix médian2 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 134 hab.
Sécurité98Santé97Prix médian2 250 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 214 hab.
Sécurité79Santé92Prix médian1 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 30 689 hab.
Sécurité96Santé99Prix médian5 500 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 132 117 hab.
Sécurité81Santé99Prix médian5 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 981 hab.
Sécurité80Santé93Prix médian2 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 428 hab.
Sécurité67Santé99Prix médian1 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 143 hab.
Sécurité89Santé88Prix médiann/dVilles moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 989 hab.
Sécurité99Santé83Prix médian1 700 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 352 hab.
Sécurité56Santé92Prix médian2 500 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 41 293 hab.
Sécurité82Santé90Prix médian2 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 840 hab.
Sécurité63Santé97Prix médian1 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 315 hab.
Sécurité91Santé82Prix médian2 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 044 hab.
Sécurité91Santé68Prix médian1 700 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 999 hab.
Sécurité100Santé72Prix médian1 400 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 51 290 hab.
Sécurité74Santé95Prix médian2 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 827 hab.
Sécurité59Santé72Prix médian1 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 050 hab.
Sécurité30Santé97Prix médian1 500 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 45 102 hab.
Sécurité54Santé86Prix médian1 400 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 149 695 hab.
Sécurité74Santé92Prix médian4 900 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 110 hab.
Sécurité54Santé71Prix médian1 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 943 hab.
Sécurité84Santé85Prix médian2 500 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 718 hab.
Sécurité51Santé93Prix médian2 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 47 095 hab.
Sécurité69Santé76Prix médian1 800 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 45 912 hab.
Sécurité76Santé66Prix médian1 250 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 62 945 hab.
Sécurité54Santé91Prix médian1 950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 38 168 hab.
Sécurité26Santé96Prix médian3 350 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 118 489 hab.
Sécurité91Santé84Prix médian2 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 797 hab.
Sécurité100Santé69Prix médian1 750 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 64 385 hab.
Sécurité60Santé80Prix médian2 100 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 161 830 hab.
Sécurité92Santé81Prix médian2 700 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 847 hab.
Sécurité34Santé98Prix médian2 300 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 912 hab.
Sécurité95Santé77Prix médian1 900 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 109 400 hab.
Sécurité72Santé88Prix médian2 900 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 151 839 hab.
Sécurité79Santé77Prix médian2 200 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 55 790 hab.
Sécurité49Santé98Prix médian3 950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 46 867 hab.
Sécurité96Santé86Prix médian2 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 28 046 hab.
Sécurité62Santé78Prix médian1 600 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 129 937 hab.
Sécurité87Santé66Prix médian1 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 350 hab.
Sécurité78Santé51Prix médian1 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 40 761 hab.
Sécurité69Santé73Prix médian2 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 251 hab.
Sécurité34Santé94Prix médian1 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 174 hab.
Sécurité46Santé82Prix médian1 900 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 36 391 hab.
Sécurité90Santé88Prix médiann/dVilles moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 33 147 hab.
Sécurité59Santé57Prix médian750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 636 hab.
Sécurité80Santé83Prix médian2 250 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 40 826 hab.
Sécurité83Santé79Prix médian2 050 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 509 hab.
Sécurité97Santé46Prix médian950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 858 hab.
Sécurité73Santé62Prix médian1 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 465 hab.
Sécurité85Santé63Prix médian4 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 29 055 hab.
Sécurité13Santé96Prix médian1 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 42 505 hab.
Sécurité53Santé76Prix médian1 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 29 706 hab.
Sécurité66Santé56Prix médian2 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 480 hab.
Sécurité96Santé45Prix médian1 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 35 177 hab.
Sécurité39Santé75Prix médian1 700 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 54 404 hab.
Sécurité70Santé47Prix médian2 050 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 149 077 hab.
Sécurité33Santé49Prix médian4 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 363 hab.
Sécurité12Santé96Prix médian2 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 307 hab.
Sécurité39Santé86Prix médian1 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 43 271 hab.
Sécurité73Santé91Prix médian5 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 460 hab.
Sécurité30Santé94Prix médian2 300 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 31 619 hab.
Sécurité45Santé81Prix médian1 900 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 470 hab.
Sécurité81Santé54Prix médian2 050 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 33 464 hab.
Sécurité76Santé63Prix médian1 750 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 357 737 hab.
Sécurité70Santé87Prix médian4 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 46 080 hab.
Sécurité7Santé88Prix médian1 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 31 778 hab.
Sécurité40Santé83Prix médian2 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 623 hab.
Sécurité76Santé92Prix médian2 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 244 hab.
Sécurité76Santé70Prix médian3 500 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 31 134 hab.
Sécurité38Santé97Prix médian1 400 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 76 320 hab.
Sécurité100Santé66Prix médian3 550 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 84 095 hab.
Sécurité89Santé71Prix médian6 650 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 54 849 hab.
Sécurité49Santé73Prix médian2 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 724 hab.
Sécurité91Santé53Prix médian3 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 845 hab.
Sécurité72Santé55Prix médian3 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 115 hab.
Sécurité19Santé90Prix médian1 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 38 324 hab.
Sécurité39Santé65Prix médian2 450 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 116 357 hab.
Sécurité97Santé40Prix médian2 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 106 hab.
Sécurité36Santé82Prix médian1 750 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 146 351 hab.
Sécurité66Santé60Prix médian2 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 24 672 hab.
Sécurité33Santé63Prix médian1 050 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 159 022 hab.
Sécurité94Santé60Prix médian3 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 33 085 hab.
Sécurité23Santé80Prix médian1 050 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 241 hab.
Sécurité16Santé79Prix médian1 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 30 151 hab.
Sécurité16Santé98Prix médian2 500 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 42 372 hab.
Sécurité22Santé82Prix médian1 950 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 122 572 hab.
Sécurité61Santé74Prix médiann/dTrès grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 166 687 hab.
Sécurité96Santé43Prix médian2 300 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 395 hab.
Sécurité35Santé75Prix médian1 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 719 hab.
Sécurité34Santé93Prix médian3 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 640 hab.
Sécurité41Santé84Prix médian4 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 801 hab.
Sécurité11Santé89Prix médian1 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 079 hab.
Sécurité49Santé98Prix médian2 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 42 963 hab.
Sécurité47Santé49Prix médian1 300 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 31 003 hab.
Sécurité70Santé50Prix médian1 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 490 hab.
Sécurité30Santé77Prix médian1 350 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 50 970 hab.
Sécurité87Santé55Prix médian3 100 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 64 458 hab.
Sécurité11Santé79Prix médian2 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 31 543 hab.
Sécurité51Santé26Prix médian1 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 24 220 hab.
Sécurité20Santé70Prix médian1 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 44 399 hab.
Sécurité15Santé89Prix médian1 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 036 hab.
Sécurité15Santé95Prix médian2 400 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 142 346 hab.
Sécurité86Santé56Prix médian2 150 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 80 441 hab.
Sécurité25Santé91Prix médian2 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 46 125 hab.
Sécurité34Santé79Prix médian1 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 224 hab.
Sécurité8Santé94Prix médian1 550 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 92 188 hab.
Sécurité5Santé75Prix médian2 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 49 360 hab.
Sécurité34Santé58Prix médian1 800 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 35 409 hab.
Sécurité29Santé81Prix médian1 300 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 121 616 hab.
Sécurité28Santé81Prix médian1 600 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 51 811 hab.
Sécurité26Santé74Prix médian2 650 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 55 550 hab.
Sécurité29Santé49Prix médian1 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 507 hab.
Sécurité91Santé74Prix médian2 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 45 931 hab.
Sécurité65Santé67Prix médian6 500 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 49 400 hab.
Sécurité32Santé65Prix médian2 000 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 146 249 hab.
Sécurité83Santé45Prix médian2 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 35 646 hab.
Sécurité78Santé36Prix médian1 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 42 875 hab.
Sécurité11Santé87Prix médian2 250 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 31 970 hab.
Sécurité74Santé37Prix médian3 300 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 59 854 hab.
Sécurité46Santé63Prix médian1 900 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 37 113 hab.
Sécurité33Santé94Prix médian4 750 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 103 671 hab.
Sécurité44Santé70Prix médian2 300 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 136 449 hab.
Sécurité59Santé58Prix médian2 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 239 hab.
Sécurité98Santé14Prix médian1 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 35 097 hab.
Sécurité13Santé76Prix médian1 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 290 hab.
Sécurité58Santé48Prix médian2 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 28 496 hab.
Sécurité42Santé53Prix médian2 150 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 59 964 hab.
Sécurité25Santé81Prix médian2 950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 872 hab.
Sécurité72Santé63Prix médiann/dGrandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 59 538 hab.
Sécurité64Santé95Prix médian10 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 206 hab.
Sécurité19Santé100Prix médian7 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 44 194 hab.
Sécurité45Santé71Prix médian3 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 424 hab.
Sécurité55Santé57Prix médian1 250 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 493 hab.
Sécurité79Santé43Prix médiann/dGrandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 58 329 hab.
Sécurité26Santé75Prix médian2 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 29 942 hab.
Sécurité81Santé48Prix médian1 950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 787 hab.
Sécurité99Santé40Prix médian1 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 203 hab.
Sécurité79Santé59Prix médian2 650 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 177 674 hab.
Sécurité64Santé44Prix médian2 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 109 hab.
Sécurité2Santé100Prix médian2 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 884 hab.
Sécurité81Santé51Prix médian6 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 47 219 hab.
Sécurité9Santé56Prix médian1 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 43 526 hab.
Sécurité66Santé44Prix médian2 600 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 54 306 hab.
Sécurité6Santé99Prix médian4 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 49 603 hab.
Sécurité63Santé62Prix médian4 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 40 184 hab.
Sécurité82Santé87Prix médian3 700 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 119 019 hab.
Sécurité98Santé64Prix médian8 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 455 hab.
Sécurité74Santé77Prix médian6 100 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 62 868 hab.
Sécurité11Santé86Prix médian2 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 36 172 hab.
Sécurité13Santé72Prix médian2 450 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 86 263 hab.
Sécurité61Santé59Prix médian2 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 068 hab.
Sécurité42Santé22Prix médian850 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 139 259 hab.
Sécurité54Santé52Prix médian2 900 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 45 560 hab.
Sécurité15Santé74Prix médian1 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 43 468 hab.
Sécurité2Santé90Prix médian1 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 476 hab.
Sécurité52Santé54Prix médian3 550 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 293 771 hab.
Sécurité41Santé72Prix médiann/dVilles moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 857 hab.
Sécurité46Santé35Prix médian2 350 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 117 662 hab.
Sécurité13Santé85Prix médian2 700 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 64 186 hab.
Sécurité44Santé37Prix médian1 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 566 hab.
Sécurité55Santé85Prix médian5 100 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 79 851 hab.
Sécurité12Santé87Prix médian4 750 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 50 973 hab.
Sécurité13Santé80Prix médian2 850 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 57 587 hab.
Sécurité7Santé73Prix médian2 300 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 47 439 hab.
Sécurité28Santé94Prix médian4 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 36 301 hab.
Sécurité58Santé30Prix médian1 900 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 55 858 hab.
Sécurité23Santé95Prix médian4 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 34 632 hab.
Sécurité93Santé8Prix médian2 350 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 74 350 hab.
Sécurité2Santé83Prix médian5 700 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 45 337 hab.
Sécurité23Santé85Prix médian3 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 544 hab.
Sécurité81Santé38Prix médian4 050 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 41 938 hab.
Sécurité94Santé66Prix médian4 000 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 514 819 hab.
Sécurité36Santé74Prix médian3 300 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 2 103 778 hab.
Sécurité16Santé80Prix médian9 700 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 604 hab.
Sécurité11Santé68Prix médian3 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 36 758 hab.
Sécurité30Santé58Prix médian3 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 34 708 hab.
Sécurité57Santé67Prix médiann/dTrès grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 179 116 hab.
Sécurité78Santé68Prix médian2 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 47 529 hab.
Sécurité15Santé95Prix médian3 050 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 910 hab.
Sécurité95Santé67Prix médian3 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 44 364 hab.
Sécurité15Santé64Prix médian1 800 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 31 592 hab.
Sécurité25Santé61Prix médian2 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 629 hab.
Sécurité83Santé31Prix médian2 950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 907 hab.
Sécurité79Santé5Prix médian1 800 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 104 978 hab.
Sécurité56Santé51Prix médiann/dGrandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 66 919 hab.
Sécurité20Santé45Prix médian2 350 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 81 545 hab.
Sécurité9Santé78Prix médian1 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 406 hab.
Sécurité28Santé84Prix médian4 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 28 830 hab.
Sécurité78Santé67Prix médian7 350 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 53 354 hab.
Sécurité51Santé90Prix médian4 700 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 090 hab.
Sécurité86Santé76Prix médian3 300 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 327 734 hab.
Sécurité51Santé59Prix médian3 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 41 908 hab.
Sécurité3Santé55Prix médian1 600 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 66 970 hab.
Sécurité36Santé66Prix médiann/dVilles moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 461 hab.
Sécurité63Santé54Prix médian3 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 22 810 hab.
Sécurité61Santé29Prix médian3 350 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 173 136 hab.
Sécurité38Santé47Prix médian1 200 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 56 905 hab.
Sécurité53Santé44Prix médian3 050 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 63 732 hab.
Sécurité60Santé90Prix médian3 300 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 578 hab.
Sécurité65Santé25Prix médian3 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 172 hab.
Sécurité33Santé69Prix médian4 650 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 238 246 hab.
Sécurité9Santé78Prix médian3 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 37 928 hab.
Sécurité42Santé64Prix médian3 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 30 604 hab.
Sécurité28Santé61Prix médian4 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 42 658 hab.
Sécurité35Santé57Prix médiann/dVilles moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 690 hab.
Sécurité88Santé42Prix médian3 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 42 971 hab.
Sécurité25Santé46Prix médian1 500 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 89 916 hab.
Sécurité16Santé52Prix médian2 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 32 920 hab.
Sécurité5Santé58Prix médian1 450 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 29 778 hab.
Sécurité86Santé11Prix médian3 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 40 595 hab.
Sécurité11Santé71Prix médian1 900 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 62 088 hab.
Sécurité18Santé45Prix médian1 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 093 hab.
Sécurité95Santé38Prix médian5 950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 44 292 hab.
Sécurité69Santé41Prix médian3 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 336 hab.
Sécurité87Santé21Prix médian3 750 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 23 263 hab.
Sécurité77Santé33Prix médian2 400 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 519 127 hab.
Sécurité3Santé89Prix médian4 550 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 40 250 hab.
Sécurité5Santé70Prix médian1 500 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 886 040 hab.
Sécurité23Santé86Prix médian3 200 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 76 572 hab.
Sécurité67Santé75Prix médian5 700 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 77 637 hab.
Sécurité19Santé72Prix médian5 150 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 37 109 hab.
Sécurité83Santé60Prix médian5 100 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 28 767 hab.
Sécurité19Santé92Prix médian950 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 019 hab.
Sécurité77Santé62Prix médian5 550 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 310 240 hab.
Sécurité20Santé83Prix médian3 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 692 hab.
Sécurité64Santé96Prix médian3 600 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 29 489 hab.
Sécurité71Santé61Prix médian4 000 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 996 hab.
Sécurité72Santé46Prix médian2 800 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 20 921 hab.
Sécurité47Santé40Prix médian3 250 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 658 hab.
Sécurité57Santé27Prix médian3 100 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 67 669 hab.
Sécurité76Santé39Prix médian7 700 €/m²Métropoles (200 000 hab. et plus) · 267 991 hab.
Sécurité0Santé91Prix médian4 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 34 689 hab.
Sécurité60Santé36Prix médian2 900 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 25 886 hab.
Sécurité50Santé6Prix médian2 400 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 21 071 hab.
Sécurité71Santé60Prix médian8 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 29 939 hab.
Sécurité3Santé59Prix médian3 650 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 33 692 hab.
Sécurité34Santé65Prix médian2 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 38 423 hab.
Sécurité78Santé26Prix médian2 350 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 27 593 hab.
Sécurité67Santé35Prix médian3 200 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 43 556 hab.
Sécurité47Santé52Prix médian3 000 €/m²Grandes villes (50 000 – 100 000 hab.) · 82 902 hab.
Sécurité81Santé38Prix médian6 850 €/m²Villes moyennes (20 000 – 50 000 hab.) · 26 365 hab.
Sécurité93Santé19Prix médian2 900 €/m²Très grandes villes (100 000 – 200 000 hab.) · 106 130 hab.
